Tabela zarobków
Tabela zarobków brutto netto 2026
Ile dostaniesz na rękę z pensji brutto na umowie o pracę, zleceniu i dziele? Kliknij kwotę, żeby zobaczyć pełne wyliczenie, koszt pracodawcy i rozliczenie roczne.
Aktualizacja: przepisy na 2026 r.
Im wyższa pensja, tym mniejsza jej część trafia na rękę. Przy niskich zarobkach dużą część podatku „zjada” kwota zmniejszająca, a powyżej progu 120 000 zł rocznie zaliczka rośnie do 32%.
W tabeli klikniesz dowolną kwotę, by zobaczyć pełne wyliczenie, koszt pracodawcy i rozliczenie roczne.
Brutto na netto – tabela 2026
| Brutto | Umowa o pracę | % brutto | Zlecenie | Student | Dzieło | Koszt pracodawcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 zł | 1 570,48 zł | 78,5% | 1 445,07 zł | 2 000,00 zł | 1 808,00 zł | 2 360,60 zł |
| 2 500 zł | 1 963,10 zł | 78,5% | 1 805,83 zł | 2 500,00 zł | 2 260,00 zł | 2 950,75 zł |
| 3 000 zł | 2 355,72 zł | 78,5% | 2 166,60 zł | 3 000,00 zł | 2 712,00 zł | 3 540,90 zł |
| 3 500 zł | 2 716,34 zł | 77,6% | 2 528,37 zł | 3 500,00 zł | 3 164,00 zł | 4 131,05 zł |
| 4 000 zł | 3 056,96 zł | 76,4% | 2 889,14 zł | 4 000,00 zł | 3 616,00 zł | 4 721,20 zł |
| 4 500 zł | 3 397,58 zł | 75,5% | 3 250,90 zł | 4 500,00 zł | 4 068,00 zł | 5 311,35 zł |
| 4 806 zł | 3 605,85 zł | 75,0% | 3 472,00 zł | 4 806,00 zł | 4 345,00 zł | 5 790,28 zł |
| 5 000 zł | 3 738,19 zł | 74,8% | 3 611,67 zł | 5 000,00 zł | 4 520,00 zł | 6 024,00 zł |
| 5 100 zł | 3 806,72 zł | 74,6% | 3 683,42 zł | 5 100,00 zł | 4 610,00 zł | 6 144,48 zł |
| 5 200 zł | 3 875,24 zł | 74,5% | 3 756,18 zł | 5 200,00 zł | 4 701,00 zł | 6 264,96 zł |
| 5 300 zł | 3 942,77 zł | 74,4% | 3 827,93 zł | 5 300,00 zł | 4 791,00 zł | 6 385,44 zł |
| 5 400 zł | 4 011,29 zł | 74,3% | 3 900,68 zł | 5 400,00 zł | 4 882,00 zł | 6 505,92 zł |
| 5 500 zł | 4 078,81 zł | 74,2% | 3 972,44 zł | 5 500,00 zł | 4 972,00 zł | 6 626,40 zł |
| 5 600 zł | 4 147,34 zł | 74,1% | 4 045,19 zł | 5 600,00 zł | 5 062,00 zł | 6 746,88 zł |
| 5 700 zł | 4 215,86 zł | 74,0% | 4 116,94 zł | 5 700,00 zł | 5 153,00 zł | 6 867,36 zł |
| 5 800 zł | 4 283,39 zł | 73,9% | 4 189,70 zł | 5 800,00 zł | 5 243,00 zł | 6 987,84 zł |
| 5 900 zł | 4 351,91 zł | 73,8% | 4 261,45 zł | 5 900,00 zł | 5 334,00 zł | 7 108,32 zł |
| 6 000 zł | 4 420,43 zł | 73,7% | 4 334,20 zł | 6 000,00 zł | 5 424,00 zł | 7 228,80 zł |
| 6 100 zł | 4 487,96 zł | 73,6% | 4 405,96 zł | 6 100,00 zł | 5 514,00 zł | 7 349,28 zł |
| 6 200 zł | 4 556,48 zł | 73,5% | 4 478,71 zł | 6 200,00 zł | 5 605,00 zł | 7 469,76 zł |
| 6 300 zł | 4 625,01 zł | 73,4% | 4 550,46 zł | 6 300,00 zł | 5 695,00 zł | 7 590,24 zł |
| 6 400 zł | 4 692,53 zł | 73,3% | 4 623,22 zł | 6 400,00 zł | 5 786,00 zł | 7 710,72 zł |
| 6 500 zł | 4 761,05 zł | 73,2% | 4 694,97 zł | 6 500,00 zł | 5 876,00 zł | 7 831,20 zł |
| 6 600 zł | 4 829,58 zł | 73,2% | 4 767,72 zł | 6 600,00 zł | 5 966,00 zł | 7 951,68 zł |
| 6 700 zł | 4 897,10 zł | 73,1% | 4 839,48 zł | 6 700,00 zł | 6 057,00 zł | 8 072,16 zł |
| 6 800 zł | 4 965,63 zł | 73,0% | 4 912,23 zł | 6 800,00 zł | 6 147,00 zł | 8 192,64 zł |
| 6 900 zł | 5 034,15 zł | 73,0% | 4 983,98 zł | 6 900,00 zł | 6 238,00 zł | 8 313,12 zł |
| 7 000 zł | 5 101,67 zł | 72,9% | 5 056,74 zł | 7 000,00 zł | 6 328,00 zł | 8 433,60 zł |
| 7 100 zł | 5 170,20 zł | 72,8% | 5 128,49 zł | 7 100,00 zł | 6 418,00 zł | 8 554,08 zł |
| 7 200 zł | 5 237,72 zł | 72,7% | 5 201,24 zł | 7 200,00 zł | 6 509,00 zł | 8 674,56 zł |
| 7 300 zł | 5 306,24 zł | 72,7% | 5 273,00 zł | 7 300,00 zł | 6 599,00 zł | 8 795,04 zł |
| 7 400 zł | 5 374,77 zł | 72,6% | 5 345,75 zł | 7 400,00 zł | 6 690,00 zł | 8 915,52 zł |
| 7 500 zł | 5 442,29 zł | 72,6% | 5 417,50 zł | 7 500,00 zł | 6 780,00 zł | 9 036,00 zł |
| 7 600 zł | 5 510,82 zł | 72,5% | 5 490,26 zł | 7 600,00 zł | 6 870,00 zł | 9 156,48 zł |
| 7 700 zł | 5 579,34 zł | 72,5% | 5 562,01 zł | 7 700,00 zł | 6 961,00 zł | 9 276,96 zł |
| 7 800 zł | 5 646,86 zł | 72,4% | 5 634,77 zł | 7 800,00 zł | 7 051,00 zł | 9 397,44 zł |
| 7 900 zł | 5 715,39 zł | 72,3% | 5 706,52 zł | 7 900,00 zł | 7 142,00 zł | 9 517,92 zł |
| 8 000 zł | 5 783,91 zł | 72,3% | 5 779,27 zł | 8 000,00 zł | 7 232,00 zł | 9 638,40 zł |
| 8 100 zł | 5 851,44 zł | 72,2% | 5 851,03 zł | 8 100,00 zł | 7 322,00 zł | 9 758,88 zł |
| 8 200 zł | 5 919,96 zł | 72,2% | 5 922,78 zł | 8 200,00 zł | 7 413,00 zł | 9 879,36 zł |
| 8 300 zł | 5 988,48 zł | 72,2% | 5 995,53 zł | 8 300,00 zł | 7 503,00 zł | 9 999,84 zł |
| 8 400 zł | 6 056,01 zł | 72,1% | 6 067,29 zł | 8 400,00 zł | 7 594,00 zł | 10 120,32 zł |
| 8 500 zł | 6 124,53 zł | 72,1% | 6 140,04 zł | 8 500,00 zł | 7 684,00 zł | 10 240,80 zł |
| 8 600 zł | 6 192,06 zł | 72,0% | 6 211,79 zł | 8 600,00 zł | 7 774,00 zł | 10 361,28 zł |
| 8 700 zł | 6 260,58 zł | 72,0% | 6 284,55 zł | 8 700,00 zł | 7 865,00 zł | 10 481,76 zł |
| 8 800 zł | 6 329,10 zł | 71,9% | 6 356,30 zł | 8 800,00 zł | 7 955,00 zł | 10 602,24 zł |
| 8 900 zł | 6 396,63 zł | 71,9% | 6 429,05 zł | 8 900,00 zł | 8 046,00 zł | 10 722,72 zł |
| 9 000 zł | 6 465,15 zł | 71,8% | 6 500,81 zł | 9 000,00 zł | 8 136,00 zł | 10 843,20 zł |
| 9 100 zł | 6 533,67 zł | 71,8% | 6 573,56 zł | 9 100,00 zł | 8 226,00 zł | 10 963,68 zł |
| 9 200 zł | 6 601,20 zł | 71,8% | 6 645,31 zł | 9 200,00 zł | 8 317,00 zł | 11 084,16 zł |
| 9 300 zł | 6 669,72 zł | 71,7% | 6 718,07 zł | 9 300,00 zł | 8 407,00 zł | 11 204,64 zł |
| 9 400 zł | 6 738,25 zł | 71,7% | 6 789,82 zł | 9 400,00 zł | 8 498,00 zł | 11 325,12 zł |
| 9 500 zł | 6 805,77 zł | 71,6% | 6 862,57 zł | 9 500,00 zł | 8 588,00 zł | 11 445,60 zł |
| 9 600 zł | 6 874,29 zł | 71,6% | 6 934,33 zł | 9 600,00 zł | 8 678,00 zł | 11 566,08 zł |
| 9 700 zł | 6 942,82 zł | 71,6% | 7 007,08 zł | 9 700,00 zł | 8 769,00 zł | 11 686,56 zł |
| 9 800 zł | 7 010,34 zł | 71,5% | 7 078,83 zł | 9 800,00 zł | 8 859,00 zł | 11 807,04 zł |
| 9 900 zł | 7 078,87 zł | 71,5% | 7 151,59 zł | 9 900,00 zł | 8 950,00 zł | 11 927,52 zł |
| 10 000 zł | 7 147,39 zł | 71,5% | 7 223,34 zł | 10 000,00 zł | 9 040,00 zł | 12 048,00 zł |
| 10 500 zł | 7 488,01 zł | 71,3% | 7 585,11 zł | 10 500,00 zł | 9 492,00 zł | 12 650,40 zł |
| 11 000 zł | 7 828,63 zł | 71,2% | 7 945,87 zł | 11 000,00 zł | 9 944,00 zł | 13 252,80 zł |
| 11 500 zł | 8 169,25 zł | 71,0% | 8 306,64 zł | 11 500,00 zł | 10 396,00 zł | 13 855,20 zł |
| 12 000 zł | 8 509,87 zł | 70,9% | 8 668,41 zł | 12 000,00 zł | 10 848,00 zł | 14 457,60 zł |
| 12 500 zł | 8 851,49 zł | 70,8% | 9 029,17 zł | 12 500,00 zł | 11 300,00 zł | 15 060,00 zł |
| 13 000 zł | 9 192,11 zł | 70,7% | 9 390,94 zł | 13 000,00 zł | 11 752,00 zł | 15 662,40 zł |
| 13 500 zł | 9 532,73 zł | 70,6% | 9 751,71 zł | 13 500,00 zł | 12 204,00 zł | 16 264,80 zł |
| 14 000 zł | 9 873,35 zł | 70,5% | 10 112,48 zł | 14 000,00 zł | 12 656,00 zł | 16 867,20 zł |
| 14 500 zł | 10 214,97 zł | 70,4% | 10 474,24 zł | 14 500,00 zł | 13 108,00 zł | 17 469,60 zł |
| 15 000 zł | 10 555,58 zł | 70,4% | 10 835,01 zł | 15 000,00 zł | 13 560,00 zł | 18 072,00 zł |
| 15 500 zł | 10 896,20 zł | 70,3% | 11 196,78 zł | 15 500,00 zł | 14 012,00 zł | 18 674,40 zł |
| 16 000 zł | 11 236,82 zł | 70,2% | 11 557,54 zł | 16 000,00 zł | 14 464,00 zł | 19 276,80 zł |
| 16 500 zł | 11 577,44 zł | 70,2% | 11 918,31 zł | 16 500,00 zł | 14 916,00 zł | 19 879,20 zł |
| 17 000 zł | 11 919,06 zł | 70,1% | 12 280,08 zł | 17 000,00 zł | 15 368,00 zł | 20 481,60 zł |
| 17 500 zł | 12 259,68 zł | 70,1% | 12 640,84 zł | 17 500,00 zł | 15 820,00 zł | 21 084,00 zł |
| 18 000 zł | 12 600,30 zł | 70,0% | 13 002,61 zł | 18 000,00 zł | 16 272,00 zł | 21 686,40 zł |
| 18 500 zł | 12 940,92 zł | 70,0% | 13 363,38 zł | 18 500,00 zł | 16 724,00 zł | 22 288,80 zł |
| 19 000 zł | 13 282,54 zł | 69,9% | 13 724,15 zł | 19 000,00 zł | 17 176,00 zł | 22 891,20 zł |
| 19 500 zł | 13 623,16 zł | 69,9% | 14 085,91 zł | 19 500,00 zł | 17 628,00 zł | 23 493,60 zł |
| 20 000 zł | 13 963,78 zł | 69,8% | 14 446,68 zł | 20 000,00 zł | 18 080,00 zł | 24 096,00 zł |
| 21 000 zł | 14 645,02 zł | 69,7% | 15 169,21 zł | 21 000,00 zł | 18 984,00 zł | 25 300,80 zł |
| 22 000 zł | 15 327,26 zł | 69,7% | 15 891,75 zł | 22 000,00 zł | 19 888,00 zł | 26 505,60 zł |
| 23 000 zł | 16 008,50 zł | 69,6% | 16 614,28 zł | 23 000,00 zł | 20 792,00 zł | 27 710,40 zł |
| 24 000 zł | 16 690,74 zł | 69,5% | 17 335,82 zł | 24 000,00 zł | 21 696,00 zł | 28 915,20 zł |
| 25 000 zł | 17 371,97 zł | 69,5% | 18 058,35 zł | 25 000,00 zł | 22 600,00 zł | 30 120,00 zł |
| 26 000 zł | 18 054,21 zł | 69,4% | 18 780,88 zł | 26 000,00 zł | 23 504,00 zł | 31 324,80 zł |
| 27 000 zł | 18 735,45 zł | 69,4% | 19 503,42 zł | 27 000,00 zł | 24 408,00 zł | 32 529,60 zł |
| 28 000 zł | 19 417,69 zł | 69,3% | 20 225,95 zł | 28 000,00 zł | 25 312,00 zł | 33 734,40 zł |
| 29 000 zł | 20 098,93 zł | 69,3% | 20 947,49 zł | 29 000,00 zł | 26 216,00 zł | 34 939,20 zł |
| 30 000 zł | 20 781,17 zł | 69,3% | 21 670,02 zł | 30 000,00 zł | 27 120,00 zł | 36 144,00 zł |
Netto na brutto – ile trzeba zarabiać?
| Na rękę | Umowa o pracę | Zlecenie | Dzieło | B2B (faktura) | Koszt pracodawcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 zł | 3 183,74 zł | 3 461,16 zł | 2 765,00 zł | 5 447,00 zł | 3 757,76 zł |
| 3 000 zł | 3 916,00 zł | 4 153,38 zł | 3 318,00 zł | 6 064,00 zł | 4 622,06 zł |
| 3 500 zł | 4 649,53 zł | 4 845,61 zł | 3 872,00 zł | 6 681,00 zł | 5 487,84 zł |
| 4 000 zł | 5 383,08 zł | 5 537,85 zł | 4 425,00 zł | 7 299,00 zł | 6 485,54 zł |
| 4 500 zł | 6 116,61 zł | 6 230,07 zł | 4 978,00 zł | 7 916,00 zł | 7 369,30 zł |
| 5 000 zł | 6 850,14 zł | 6 922,31 zł | 5 531,00 zł | 8 533,00 zł | 8 253,05 zł |
| 5 500 zł | 7 583,69 zł | 7 614,54 zł | 6 084,00 zł | 9 150,00 zł | 9 136,83 zł |
| 6 000 zł | 8 317,21 zł | 8 306,77 zł | 6 637,00 zł | 9 767,00 zł | 10 020,58 zł |
| 6 500 zł | 9 050,74 zł | 8 998,99 zł | 7 190,00 zł | 10 385,00 zł | 10 904,33 zł |
| 7 000 zł | 9 784,27 zł | 9 689,99 zł | 7 743,00 zł | 11 015,00 zł | 11 788,08 zł |
| 7 500 zł | 10 517,82 zł | 10 383,47 zł | 8 296,00 zł | 11 664,00 zł | 12 671,88 zł |
| 8 000 zł | 11 251,35 zł | 11 074,46 zł | 8 849,00 zł | 12 313,00 zł | 13 555,63 zł |
| 8 500 zł | 11 984,88 zł | 11 766,69 zł | 9 403,00 zł | 12 962,00 zł | 14 439,38 zł |
| 9 000 zł | 12 718,42 zł | 12 458,91 zł | 9 956,00 zł | 13 611,00 zł | 15 323,16 zł |
| 10 000 zł | 14 185,48 zł | 13 843,37 zł | 11 062,00 zł | 14 909,00 zł | 17 090,67 zł |
| 11 000 zł | 15 652,56 zł | 15 227,85 zł | 12 168,00 zł | 16 207,00 zł | 18 858,21 zł |
| 12 000 zł | 17 119,62 zł | 16 612,30 zł | 13 274,00 zł | 17 506,00 zł | 20 625,72 zł |
| 13 000 zł | 18 585,42 zł | 17 996,76 zł | 14 380,00 zł | 18 804,00 zł | 22 391,72 zł |
| 14 000 zł | 20 052,50 zł | 19 381,23 zł | 15 487,00 zł | 20 102,00 zł | 24 159,25 zł |
| 15 000 zł | 21 519,56 zł | 20 765,69 zł | 16 593,00 zł | 21 400,00 zł | 25 926,77 zł |
| 20 000 zł | 28 854,91 zł | 27 688,00 zł | 22 124,00 zł | 27 915,00 zł | 34 764,40 zł |
Umowa o pracę: PIT-2, koszty 250 zł, bez PPK. Zlecenie: pełny ZUS bez chorobowej, bez PIT-2. Dzieło: koszty 20%. B2B: podatek liniowy, pełny ZUS z chorobową, bez kosztów.
Kalkulator pracy
Inne przydatne kalkulatory
- Kalkulator wynagrodzeń Brutto na netto na umowie o pracę z rozliczeniem rocznym. Przejdź
- Netto na brutto Ile brutto musi zapłacić pracodawca, żebyś dostał daną kwotę. Przejdź
- Koszt pracodawcy Pełny koszt zatrudnienia pracownika ze składkami. Przejdź
- Umowa zlecenie Netto na zleceniu, także dla studenta i z chorobową. Przejdź
- Umowa o dzieło Wypłata z umowy o dzieło z kosztami 20% lub 50%. Przejdź
- Kalkulator B2B Na rękę na skali, liniowym i ryczałcie. Przejdź
- B2B czy etat? Jaka faktura daje tyle samo co pensja na etacie. Przejdź
- Najniższa krajowa Płaca minimalna brutto i netto w 2026 r. Przejdź